| Marca: | Peabody | Moulinex3 | Philips |
| Modelo: | PE-PP138 | OW5003 | HD9020 |
| Origen: | CHINA | CHINA | CHINA |
| Timer: | Si | Si | Si |
| Capacidad: | 900 Gr | 1.5 Kg | 1 Kg |
| Potencia: | 700 W | 1800 W | 650 W |
| Display Digital: | Si | Si | Si |
| Baguette: | no | si | no |
| Tradicional: | Si | Si | Si |
| Recetario: | no | Si | Si |
| Programas: | 8 | 14 | 12 |
| Cocción sólo: | no | si | si |
| Amasado: | Si | si | si |
| Mermelada: | no | si | si |
| Medidor | si | si | si |
| Cuchara | si | si | si |
| Vendedor: | Fravega: $700 | Rodo: $2.000 | Rodo: $929 |
| Marca: | ATMA | ATMA3 | Electrolux |
| Modelo: | HP 4030E | HP 4041E | BVC-10 |
| Origen: | CHINA | CHINA | CHINA |
| Timer: | Si | Si | Si |
| Capacidad: | 900 Gr | 900 Gr | 1 Kg |
| Potencia: | 600 W | 600 W | 625 W |
| Display Digital: | Si | Si | Si |
| Baguette: | no | no | no |
| Tradicional: | Si | Si | Si |
| Recetario: | Si | Si | Si |
| Programas: | 12 | 13 | 13 |
| Cocción sólo: | si | si | si |
| Amasado: | si | si | si |
| Mermelada: | si | si | si |
| Medidor | si | si | si |
| Cuchara | si | si | si |
| Vendedor: | Musimundo: $719 | Garbarino: $872 | Fravega: $1,700 |
| Fravega: $719 | Musimundo: $873 | ||
| Garbarino: $719 | Fravega: $872 | ||
| Rodo: $789 | Rodo: $959 |
Hola Klaus, me parece que la Moulinex 3 es innecesariamente gastadora (1800W), las restantes 5 con un máximo de 650w cocinan hasta 1 kg de pan por "horneada". Aunque esto no se trate únicamente de matemática pura (habría que hacer un análisis de consumo para cada una de las 6 máquinas), creo que la última que elegiría es la Moulinex3. Saludos, muy interesante el blog.
ResponderBorrar