| Marca: | Moulinex | Moulinex | Philips |
| Modelo: | OW3000 | OW2000 | HD9020 |
| Origen: | CHINA | CHINA | ? |
| Timer: | Si | Si | Si |
| Capacidad: | 1 Kg | 1 Kg | 1 Kg |
| Potencia: | 650 W | 600 W | 650 W |
| Display Digital: | Si | Si | Si |
| Baguette: | no | no | no |
| Tradicional: | Si | Si | Si |
| Recetario: | Si | Si | Si |
| Programas: | 10 | 12 | 12 |
| Cocción sólo: | no | si | si |
| Amasado: | Si | si | si |
| Mermelada: | no | si | si |
| Medidor | si | si | si |
| Cuchara | si | si | si |
| Vendedor: | Carrefour: $700 | Rodo: $600 | Rodo: $750 |
| Carrefour: $500 | |||
| Marca: | ATMA | Peabody | MARSHALL |
| Modelo: | HP 4030 | PE-PP138 | MTI-1511 |
| Origen: | CHINA | ? | ? |
| Timer: | Si | Si | Si |
| Capacidad: | 900 Gr | 900 Gr | 750 Gr |
| Potencia: | 600 W | 700 W | 580 W |
| Display Digital: | Si | Si | Si |
| Baguette: | no | no | no |
| Tradicional: | Si | Si | Si |
| Recetario: | Si | no | no |
| Programas: | 13 | 8 | 12 |
| Cocción sólo: | si | no | no |
| Amasado: | si | Si | Si |
| Mermelada: | si | no | no |
| Medidor | si | si | si |
| Cuchara | si | si | si |
| Vendedor: | Musimundo: $550 | Musimundo : $500 | Musimundo: $554 |
| Rodo: $550 | Carrefour: $600 | ||
| Fravega: $550 | Fravega: $419 | ||
| Carrefour : $550 | |||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario