| Modelo | OW2000 | OW3000 | OW5000 | OW5003 |
| Volumen | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg |
| Programa | 6 | 4 | 4 | 4 |
| tiempo | 3 h 22m | 3h 50m | 3h 50m | 3h 50m |
| huevos | 4 | 4 | 4 | 4 |
| manteca | 200 g | 200 g | 200 g | 200 g |
| Leche | 80 m | 80 m | 80 m | 80 m |
| Sal | 2 cc | 2 cc | 2 cc | 2 cc |
| azúcar | 70 g | 70 g | 70 g | 70 g |
| Harina 0000 | 575 g | 575 g | 575 g | 575 g |
| Levadura polvo | 3,5 cc | 3,5 cc | 3,5 cc | 3,5 cc |
Pan Brioche
Mi hermano tiene un restaurante, Porca Miseria, en que ofrece un pan brioche espectacular. Según él, es una receta que aprendió cuando trabajó en el restaurante del Museo Guggenheim Bilbao y que consta en servir rebanadas del pan caliente con una bocha de crema de helado. Es una delicia y la desgracia de mi dieta.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario